Stainless Steel 304 L Pipe Fitting
Stainless Steel 304 L Pipe Fitting
Product Code : 98
Price And Quantity
- Minimum Order Quantity
- 50 Unit
- Price
- 80 per Units INR
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Unit |
Connection | Welded, Female, Flange, Male |
Application | industrial use |
Size | 3/4 |
Specification | ASTM A182 / A403 & ASME SA182 / SA403 |
Type | Seamless / Welded / Fabricated |
Variants | 304, 304L, 304H, 304LN |
Bending Radius | R=1D, 2D, 3D, 5D, 6D, 8D, 10D or Custom |
Range | ½â€NB to 48â€NB in Sch 10s, 40s, 80s, 160s, XXS. |
Dimensions | ANSI/ASME B16.9, B16.28, MSS-SP-43. |
Buttweld StainlessSteel 304/304L Pipe Fittings
Products | Size |
SS 304 Elbows – Long Radius | SS 304 Stub Ends | Sizes 1/2″ – 48″ |
SS 304Elbows – Short Radius | SS 304 Crosses |
SS 304 Reducing Elbows | SS 304 Reducing Crosses |
SS 304 45° Elbows | SS 304 180° LR Return Bends |
SS 304 Tees | SS 304 180° SR Return Bends |
SS 304 Fabricated Tees | SS 304 Pipe Bends / Piggable Bends |
SS 304 Reducers | SS 304 Couplings |
SS 304 Concentric Reducers | SS 304 Pipe Nipples |
SS 304 Eccentric Reducers | SS 304 Forged/Plate Cut Rings |
SS 304 3D Elbow | SS 304 End Caps |
SS 304 5D Elbow | SS 304 Forged / Plate Circles |
High Pressure Forged304/304L Pipe Fittings
Products | Size |
SS 304 90° Elbows | SS 304 Couplings | Sizes 1/8″ – 4″ Pressure Ratings – 2000 LBS, 3000 LBS, 6000 LBS, 9000 LBS |
SS 304 45° Elbows | SS 304 Reducers |
SS 304 Street Elbows | SS 304 Inserts |
SS 304 Tees | SS 304 Caps |
SS 304 Crosses | SS 304 Unions |
Product | Size |
SS 304 Slip-On Flanges | SS 304 Threaded Flanges | 1/8″ – 36″ Raised Face or Flat Face |
SS 304 Weld Neck Flanges | SS 304 Socket Weld Flanges |
SS 304 Blind Flanges | SS 304 Reducing Flanges |
SS 304 Lap Joint Flanges | SS 304 Plate Flanges |
Trade Information
- FOB Port
- Mumbai
- Payment Terms
- Telegraphic Transfer (T/T), Cash in Advance (CID), Cash Advance (CA)
- Supply Ability
- as per order requirment
- Delivery Time
- Depend on Location
- Main Export Market(s)
- Africa, Middle East, Western Europe, Eastern Europe, South America, North America, Central America, Australia, Asia
- Main Domestic Market
- All India